Durable. Polyvalente. Sécuritaire.
PLATEFORME (7K, 10K, 15K)
C’est la remorque pour le transport d’équipement. La remorque Plateforme traîne vos véhicules compacts partout.
Capacité supérieure de chargement
Les modèles 7K et 10K ont une largeur de chargement de 2 po supérieure
à ce qui se trouve sur le marché (82 po au lieu de 80 po).
Polyvalence
Les pivots des remorques N&N sont standardisés, vous permettant de changer facilement les rampes d’une remorque à l’autre : rampes grillagées à haute capacité, rampes sous la remorque ou rampes debout.
Sécurité lors du chargement
Nombre supérieur de points d’ancrage offerts de série : anneaux fixés au plancher et rails de côté.
Durabilité
Plancher en pruche qui ne pourit pas et qui offre une meilleure durée de vie à la remorque.
Esthétique
Les essieux galvanisés sont résistants à la rouille, ce qui permet de conserver l’esthétique de la remorque neuve durant longtemps.
Parfait pour vos équipements
La remorque Plateforme est la remorque parfaite pour traîner vos équipements grâce à sa conception ergonomique et sa construction robuste.
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES N&N
Avec ses nombreuses caractéristiques de base et optionnelles, la Plateforme (7K, 10K, 15K) pour transport d’équipement s’adapte à vos besoins de transport de petits véhicules tout en assurant votre sécurité et celle de votre précieux chargement.
VÉRIN 7K GALVANISÉ (7K, 10K)
Bois massif en pruche
COFFRE EN ALUMINIUM (EN OPTION)
RAMPES grillagées GALVANISÉES (SPLIT GATE)
RAMPES DEBOUT GALVANISÉES
Ailes marchepieds en acier strié
Filage (Arctic Flex et Voltflex)
Pieds stabilisateurs
Suspension à glissière 2 PO HD
Essieux galvanisés
Ancrages et rails d’attache
SPéCIFICATIONS
PLATEFORME (7K, 10K, 15K)
| Modèle | Essieux | Largeur utilisable | Longueur utilisable | PNBV | Poids à vide | Capacité de chargement | Capacité des rampes | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IROC5-716G235 | 2 x 3 500 lb (Électriques) | 82 po | 14 pi Plancher + 2 pi Descente | 7 000 lb | 2 000 lb | 5 000 lb | 10 000 lb | |
| IROC5-718G235 | 2 x 3 500 lb (Électriques) | 82 po | 16 pi Plancher + 2 pi Descente | 7 000 lb | 2 225 lb | 4 775 lb | 10 000 lb | |
| IROC5-720G235 | 2 x 3 500 lb (Électriques) | 82 po | 18 pi Plancher + 2 pi Descente | 7 000 lb | 2 400 ln | 4 600 lb | 10 000 lb | |
| IROC5-716G205 | 2 x 5 200 lb (Électriques) | 82 po | 14 pi Plancher + 2 pi Descente | 9 820 lb | 2 000 lb | 7 820 lb | 10 000 lb | |
| IROC5-718G205 | 2 x 5 200 lb (Électriques) | 82 po | 16 pi Plancher + 2 pi Descente | 9 820 lb | 2 225 lb | 7 595 lb | 10 000 lb | |
| IROC5-720G205 | 2 x 5 200 lb (Électriques) | 82 po | 18 pi Plancher + 2 pi Descente | 9 820 lb | 2 400 lb | 7 420 lb | 10 000 lb | |
| IROC5-722G205 | 2 x 5 200 lb (Électriques) | 82 po | 20 pi Plancher + 2 pi Descente | 9 820 lb | 2 600 lb | 7 220 lb | 10 000 lb | |
| IROC5-724G205 | 2 x 5 200 lb (Électriques) | 82 po | 22 pi Plancher + 2 pi Descente | 9 820 lb | 2 800 lb | 7 020 lb | 10 000 lb | |
| IROC8-716G207 | 2 x 7 000 lb (Électriques) | 82 po | 14 pi Plancher + 2 pi Descente | 15 000 lb | 2 600 lb | 12 400 lb | 10 000 lb | Coming soon |
| IROC6-718G207 | 2 x 7 000 lb (Électriques) | 82 po | 16 pi Plancher + 2 pi Descente | 15 000 lb | 2 800 lb | 12 200 lb | 10 000 lb | |
| IROC6-720G207 | 2 x 7 000 lb (Électriques) | 82 po | 18 pi Plancher + 2 pi Descente | 15 000 lb | 3 000 lb | 12 000 lb | 10 000 lb | |
| IROC6-722G207 | 2 x 7 000 lb (Électriques) | 82 po | 20 pi Plancher + 2 pi Descente | 15 000 lb | 3 200 lb | 11 800 lb | 10 000 lb | |
| IROC6-724G207 | 2 x 7 000 lb (Électriques) | 82 po | 22 pi Plancher + 2 pi Descente | 15 000 lb | 3 400 lb | 11 600 lb | 10 000 lb |
