Stabilité. Facilité de chargement.
REMORQUE SÉQUOIA (7K, 10K)
Besoin d’une alliée pour transporter votre équipement? Voici notre nouvelle remorque à plateforme. Pour ces fois où vous avez besoin de transporter le tracteur à gazon chez vos clients ou votre VTT jusqu’au chalet, la remorque de transport Séquoia est votre complice de route idéale.
Stabilité de chargement
La Remorque Séquoia (7K, 10K) est munie de pieds de chargement de stabilisation afin de bien l’ancrer au sol pour plus de stabilité et de sécurité.
Facilité de chargement
Nos modèles C4 et C5 de la Remorque Séquoia sont munis de rampes arrières de grande capacité (split gate).
Deux modèles : une seule et même qualité.
Nos Remorques Séquoia (7K, 10K) sont offertes en deux catégories de charge maximale : 7 000 lb (C4) et 10 000 lb (C5). Pour plus de capacité de chargement et de meilleurs essieux, optez pour la C5.
Toutes les CARACTÉRISTIQUES N&N
La Remorque Séquoia (7K, 10K) a une largeur incomparable de 82 pouces et vous offre un vaste de choix de longueurs allant de 12 à 20 pieds. Près du sol, légère, robuste et compacte, elle offre une grande capacité de chargement et de multiples options de personnalisation. C’est le VUS des remorques, pratique et adaptée pour tous.
Chargement stable : crochets d’arrimage
Chargement facile :
rampes séparées 40 po
Robustesse : plancher en pruche
Résistante : essieux galvanisés
marchepieds
Coffre de rangement
(EN OPTION)
SPÉCIFICATIONS
Remorque Séquoia (7k, 10k)
| Modèle | Essieux | Largeur utilisable | Longueur utilisable | PNBV | Poids à vide | Capacité de chargement | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKC4-712G235 | 2 x 3 500 lb (Électriques) | 82 po | 144 po | 7 000 lb | 1 500 lb | 5 500 lb | |
| SEKC4-712G235 | 2 x 3 500 lb (Électriques) | 82 po | 168 po | 7 000 lb | 1 700 lb | 5 300 lb | |
| SEKC4-716G235 | 2 x 3 500 lb (Électriques) | 82 po | 192 po | 7 000 lb | 1 900 lb | 5 100 lb | |
| SEKC4-718G235 | 2 x 3 500 lb (Électriques) | 82 po | 216 po | 7 000 lb | 2 100 lb | 4 900 lb | |
| SEKC5-712G205 | 2 x 5 200 lb (Électriques) | 82 po | 144 po | 9 820 lb | 1 500 lb | 8 320 lb | |
| SEKC5-714G205 | 2 x 5 200 lb (Électriques) | 82 po | 168 po | 9 820 lb | 1 700 lb | 8 120 lb | |
| SEKC5-716G205 | 2 x 5 200 lb (Électriques) | 82 po | 192 po | 9 820 lb | 1 900 lb | 7 920 lb | |
| SEKC5-718G205 | 2 x 5 200 lb (Électriques) | 82 po | 216 po | 9 820 lb | 2 100 lb | 7 720 lb | |
| SEKC5-720G205 | 2 x 5 200 lb (Électriques) | 82 po | 240 po | 9 820 lb | 2 300 lb | 7 520 lb | |
| SEKC5-716G207 | 2 x 7 000 lb (Électriques) | 82 po | 192 po | 15 000 lb | 2 200 lb | 12 800 lb | |
| SEKC5-718G207 | 2 x 7 000 lb (Électriques) | 82 po | 216 po | 15 000 lb | 2 400 lb | 12 600 lb | |
| SEKC5-720G207 | 2 x 7 000 lb (Électriques) | 82 po | 240 po | 15 000 lb | 2 600 lb | 12 400 lb | |
| SEKC5-722G207 | 2 x 7 000 lb (Électriques) | 82 po | 264 po | 15 000 lb | 2 800 lb | 12 200 lb | |
| SEKC5-724G207 | 2 x 7 000 lb (Électriques) | 82 po | 288 po | 15 000 lb | 3 000 lb | 12 000 lb |
